Bus 6 links Boiarka hospital with the Pereviz community centre via Dzvinkove. The updated timetable applies from 1 September 2026.
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 |
|---|---|---|---|
| Boiarka · hospital | 07:10 | 13:00 | 17:05 |
| Zabiria · village centre | 07:26 | 13:16 | 17:21 |
| Zhornivka · soldier memorial | 07:32 | 13:22 | 17:27 |
| Dzvinkove · village council | 07:47 | 13:37 | 17:42 |
| Pereviz · community centre | 08:05 | 13:55 | 18:00 |
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 |
|---|---|---|---|
| Pereviz · community centre | 08:05 | 14:00 | 18:00 |
| Dzvinkove · village council | 08:19 | 14:14 | 18:14 |
| Zhornivka · soldier memorial | 08:35 | 14:30 | 18:30 |
| Zabiria · village centre | 08:41 | 14:36 | 18:36 |
| Boiarka · hospital | 09:00 | 14:55 | 18:55 |
Route 6 operator contacts
Municipal Transport Company, 8 Ivana Mazepy Street, Boiarka.
Other routes from Boiarka and Kyiv
No. 7 · Boiarka — Novosilky
Via Zabiria and Kniazhychi. A stop in Dzvinkove has not been confirmed.
Departures from Boiarka in the 2022 timetable: 07:50, 09:10, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 17:40, 18:40, 20:00. Check before travelling.
Archived route 7 timetablesNo. 727 · Kyiv (Nyvky) — Kalynivka
A stop in Dzvinkove has not been confirmed.
The March 2025 regional register lists daily service at 30–60 minute intervals.
Route 727 timetable and stopsNo. 768 · Kyiv (Nyvky) — Chornohorodka
Via Yablunivka. A stop in Dzvinkove has not been confirmed.
Timetable from the notice effective 8 May 2023. The original Л and Ч markers are retained.
| Bus | Chornohorodka | Nyvky metro station |
|---|---|---|
| 1 | 05:35 | 07:10 |
| 2 | 06:05 | 08:00 |
| 3 | 06:10Л / 06:35Ч | 09:00 |
| 4 | 07:25 | 10:05Л |
| 1 | 08:45 | 12:00 |
| 2 | 10:25 | 14:00 |
| 3 | 12:25 | 15:30 |
| 4 | 14:00Л / 14:23 | 16:35Л |
| 1 | 15:25 | 17:35 |
| 2 | 16:25 | 18:35Л |
| 3 | 17:25 | 19:35 |
| 4 | 18:20Л / 18:50 | 21:05 |
